- Gardencity
- All gardens
- English Heritage
Registered landscapes owned or run by English Heritage
Sites where open data names English Heritage as owner or operator. Ownership changes; check before visiting.
- Sites
- 16
- Counties
- 12
- Most in
- Shropshire (3)
- Grade I among them
- 3
16 sites
| Site | Grade | County | District | Area, ha | Registered | Owner or operator |
|---|---|---|---|---|---|---|
Audley End House | I | Essex | Uttlesford | — | 1987 | English Heritage |
Chiswick House | I | Greater London | London Borough of Hounslow | 26 | 1987 | English Heritage |
Wrest Park | I | Bedfordshire | Central Bedfordshire | — | 1986 | English Heritage |
Kirby Hall | II* | Northamptonshire | North Northamptonshire | 9 | 1984 | English Heritage |
Old Wardour Castle | II* | Wiltshire | Donhead St Andrew | 384 | 1987 | English Heritage |
Osborne House | II* | Isle of Wight | East Cowes | — | 1987 | English Heritage |
Raveningham Hall | II* | Norfolk | South Norfolk | — | 1987 | English Heritage |
The Grange | II* | Hampshire | Winchester | — | 1984 | English Heritage |
Witley Court | II* | Worcestershire | Malvern Hills | — | 1986 | English Heritage |
Acton Burnell Castle | II | Shropshire | Acton Burnell | 230 | 1986 | English Heritage |
Appuldurcombe House | II | Isle of Wight | Godshill | — | 1987 | English Heritage |
Boscobel House | II | Shropshire | Albrighton and Donington | — | 1986 | English Heritage |
Down House | II | Greater London | London Borough of Bromley | 3 | 1988 | English Heritage, Charles Darwin |
Rufford Abbey | II | Nottinghamshire | Newark and Sherwood | — | 1986 | English Heritage |
Walmer Castle | II | Kent | Dover | — | 1986 | English Heritage |
Wenlock Priory | II | Shropshire | Much Wenlock | — | 1986 | English Heritage |















